سلسلة L3000
شاحنة لوري شكمان L3000 4X2
هيكل شاحنة غسيل شكمان 4 × 2
| اسم | شاكمان L3000 لوري شاحنة الشاسيه |
| يستخدم | تستخدم لغسيل الشاحنة |
| نموذج | SX5185ZYS8M501C (المرجع) |
| (الصورة كمرجع) | ![]() |
| نوع القيادة | 4 × 2 |
| قاعدة العجلات (مم) | 5000 |
| الإطار الخلفي | 2300 |
| كبح الوزن | 6000 |
| الوزن الإجمالي | 18000 |
| الأبعاد (مم) | 8640 × 2470 × 3050 |
| السرعة القصوى | 80 كم / ساعة مع محدد السرعة |
| سيارة أجرة | |
| اكتب | كابينة MAN D’LONG L3000 |
| معامل | مع ستارة ، عجلة قيادة بأربعة قضبان جلدية ، قفل مركزي ، كابينة انعكاس هيدروليكي ، مقعد قيادة هيدروليكي ، تعليق هيدروليكي من 4 نقاط ، ماكينة نافذة كهربائية ، مقعد 1 + 2 ، ضوء تحذير ، طفاية |
| تكييف | مكيف هواء أوتوماتيكي |
| محرك | ||
| المورد | الكمون | |
| نموذج | ISDE 245 30 EURO III | |
| قوة حصان (kw / hp | 180/245 | |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 2500 | |
| أقصى عزم دوران (Nm / rpm | 925/1400 | |
| الإزاحة | 6.7L | |
| انتقال | ||
| المورد | علامة تجارية سريعة | |
| نموذج | 8JS95TE_C | |
| نسبة سرعة | نسبة 8 أمامية و 2 معكوسة ;: 10.36 6.30 4.32 3.43 2.41 1.46 1.00 0.79 | 10.54 (م 1) 2.45 (م 2) |
| التشبث | ||
| اكتب | قابض ربيع الحجاب الحاجز 350 مللي متر | |
| نظام التوجيه | ||
| اكتب | إعادة تدوير كرة التوجيه (تكنولوجيا ZF) | |
| المحور | ||
| المورد | يد شنشى | |
| المحور الأمامي | تكنولوجيا الإنسان 4.8T | |
| المحور الخلفي | 10T محور تخفيض واحد | |
| الشاسيه | ||
| سمك ونموذج | العرض: 870 مم , الارتفاع: 250 مم السماكة: 7 مم + 4 مم (مزدوج) |
| نظام الكبح | |
| اكتب | فرملة القرص الأمامي |
| فرملة القيادة | فرملة هوائية مزدوجة الدائرة |
| فرملة الانتظار | فرامل تخزين طاقة زنبركية للعجلة الخلفية |
| الكبح الإضافي | عادم المحرك |
| هُم | ماركة صينية مع GSO |
| اكتب | 10.00R20 ; 6 + 1 صور |
| خزان الوقود | |
| اكتب | 200 لتر |
| نظام كهربائي | |
| بطارية | بطارية لا تحتاج إلى صيانة 180 أمبير |
| الآخرين | |
| نظام التبريد | بهر براند |
| نظام تنقية الهواء | ماركة حراسة الأسطول |
| PTO | سيكون موضع صندوق التروس PTO ، PTO حول توصيل ناقل الحركة طراز PTO: QD40J ، مناسب للتركيب المباشر للمضخة الهيدروليكية |
