无数据
洛里·沙赫曼 L3000 4X2
舒克曼清洗车底盘 4 × 2
名字 | Shackman L3000 Lori 卡车底盘 |
利用 | 用于卡车清洗 |
型 | SX5185ZYS8M501C (参考) |
(图片供参考) | ![]() |
驾驶类型 | 4 × 2 |
轴距(mm) | 5000 |
后轮胎 | 2300 |
整备质量 | 6000 |
毛重 | 18000 |
尺寸 (mm) | 8640 × 2470 × 3050 |
最大速度 | 80 公里/小时,带限速器 |
出租车 | |
类型 | 客舱男 D’LONG L3000 |
系数 | 带窗帘, 真皮四辐方向盘, 中央锁, 液压反射驾驶室, 液压驾驶座椅, 四点液压悬架, 电动开窗机, 1+2座椅, 警示灯, 灭火器 |
调节 | 自动空调 |
发动机 | ||
供应商 | 枯茗 | |
型 | ISDE 245 30 欧元 III | |
马力(kw/hp | 180/245 | |
额定转速 (rpm) | 2500 | |
最大扭矩(Nm/rpm | 925/1400 | |
位移 | 6.7 升 | |
过渡 | ||
供应商 | 快速品牌推广 | |
型 | 8JS95TE_C | |
速度比 | 比率 8 前和 2 倒: 10.36 6.30 4.32 3.43 2.41 1.46 1.00 0.79 | 10.54 (米1) 2.45 米2 |
抱 住 | ||
类型 | 膜片弹簧离合器 350mm | |
转向系统 | ||
类型 | 转向球回收 (ZF Technology) | |
轴 | ||
供应商 | 陕西手 | |
前轴 | 4.8T 人类技术 | |
后桥 | 10T 单减速轴 | |
底盘 |
厚度和型号 | 宽度:870mm,高度:250mm 厚度:7mm+4mm(双) |
制动系统 | |
类型 | 前盘式制动器 |
驱动制动器 | 双回路空气制动器 |
驻车制动 | 后轮弹簧储能制动器 |
额外制动 | 发动机排气 |
他们 | 中国品牌与 GSO |
类型 | 10.00R20;6+1 照片 |
油箱 | |
类型 | 200 升 |
电气系统 | |
电池 | 免维护电池 180Ah |
别人 | |
冷却系统 | Bahr 品牌 |
空气净化系统 | Fleet Guard 品牌 |
取力器 | PTO 变速箱的位置,PTO 周围 PTO 传动连接:QD40J,将适合直接安装液压泵 |