Trucks
Shacman F2000 Dump Truck 6X4
Main specifications of SHACMAN F2000 Dump Truck 6X4
Model | SX3255DR384 | |
Driving Type | 6×4 | |
Wheelbase (mm) | 3775+1400 | |
Curb weight (kg) | 12370 | |
Gross weight (kg) | 25000 | |
Overall Dimension (mm) | L | 8495 |
W | 2500 | |
H | 3450 | |
Max. Speed (km/h) | 78 | |
Engine model | WEICHAI WP10.340E32 | |
Rate power | 340HP | |
Emission Standard | EURO II | |
Engine displacement(L) | 9.726 | |
Quantity of axle | 3 | |
Gearbox | US Eaton Fuller technology, FAST,9JS135T-B, 9 forward gears, 1 reverse gear, with synchronizer | |
Tire | 12.00R20 | |
Fuel tank capacity(L) | 400L, Aluminum | |
Cab | German MAN technology, F2000 D Cabin, one sleeper,hydraulic seat for driver, electric window glass lifter, with A/C, hydraulic cabin suspension | |
Front axle | German MAN technology, HANDE, MAN 7.5T front axle | |
Rear axle | German MAN technology, HANDE, STR 16T rear axle, Hub Reduction, ratio 5.73 | |
Fuel kind | DIESEL | |
Other Equipments | Manual cab tilting, Aluminum reservoir, 165Ah free-maintenance battery, desert air filter | |
Body | Dump box,5600x2300x1500 mm, bottom 10mm side 8mm, HYVA 137 front lifting hydraulic cylinder | |
QUALITY | 100PCT BRAND NEW. PRODUCED IN 2018 | |
CIF,SHV port price(USD) | 26,000-30,000 |
Shacman F2000 Dump Truck 8X4
Main specifications of SHACMAN F2000 Dump Truck 8X4
Drive type | 8×4 |
Cabin | Lengthened high roof (N)Lengthened flat roof (J)Mid length flat roof (D) |
Engine | Weichai power WP10, WP12 |
Emission Level | Euro II, III, IV, V |
Transmission | Manual transmission 8F, 9F, 10FAutomatic transmission |
Clutch | ETONФ430 diaphragm imported or Chinese manufactured |
Front Axle | 7.5 ton MAN drum type6.5 ton STR double front axle8 ton STR double front axle6.5 ton STR |
Rear Axle | 16 ton STR double stage casting (drum)16 ton MAN double stage casting (drum) |
Suspension | Multi leaf spring configuration, 4 main piece + 2 U-bolts or 4 U-bolts |
Frame(in mm) | 850*300(8+7) |
Fuel Tank | 200 / 300 liter steel300 / 400 liter aluminum400 liter flat aluminum |
Tires | 11.00R20、12.00R20 |
Shacman F2000 Mixer Truck 6X4
Main specifications of SHACMAN F2000 Mixer Truck 6X4
Transport type | Heavy haul transportation | ||
Logistics type | Concrete | Bulk cement | |
Distance(km) | ≤50 | ≤300 | |
Road type | Paved roads | ||
Drive | 6X4 | ||
Max weight(t) | ≤50 | ≤70 | |
Load/Volume | ≤9 | ≤25 | |
Max speed(km/h) | 40~55/80 | 40~55/80 | |
Loaded speed(km/h) | 30~65 | 30~65 | |
Vehicle model | SX5254GJBJT364 | SX5254GSNJM434 | |
Engine | WP10.340E32 | WP10.290E32 | |
Emission standard | Euro II | Euro II | |
Displacement | 9.726L | 9.726L | |
Rated Output | 250kw | 213kw | |
Max. torque | 1350N.m | 1160N.m | |
Transmission | RT-11509C | 9JS119+QH50 | |
Clutch | 430 | ||
Frame | 850X300(8+7) | 850X300(8+5) | |
Front axle | MAN 7.5T | ||
Rear axle | 13T STR double reduction5.262 | ||
Tire | 12R20 | 12.00R20 | |
Front Suspension | Multi leaf springs | Multi leaf springs | |
Rear Suspension | Multi leaf springs | Multi leaf springs | |
Fuel | Diesel | ||
Capacity of the fuel tank | 380L | 400L | |
Dimensions(LxWxH) | 8450X2490X3450 | 11320X2490X3720 | |
Approach/Departure angle( °) | 28/18 | 20/12 | |
Max.grade ability(%) | 34 | 27 | |
Cab | Type | ♦ Ring curtain♦ Real window♦ Manual sunroof♦ Hydraulic shock absorber seat♦ Fixed passenger seat♦ Four point air suspension♦ Seat sleeping bed♦ Manual flip | |
Equipment | |||
Optional | ♦ Chinese made clutch♦ Central locking |
Shacman F2000 Mixer Truck 8X4
Main specifications of SHACMAN F2000 Mixer Truck 8X4
Transport type | Heavy haul transportation | ||
Logistics type | Concrete | Bulk cement | |
Distance(km) | ≤50 | ≤300 | |
Road type | Paved roads | ||
Drive | 8X4 | ||
Max weight(t) | ≤50 | ≤70 | |
Load/Volume | ≤12 | ≤32 | |
Max speed(km/h) | 40~55/80 | 40~55/80 | |
Loaded speed(km/h) | 30~65 | 30~65 | |
Vehicle model | SX5314GJBJT306 | SX5315GSNJR456 | |
Engine | WP10.380E32 | WP10.340E32 | |
Emission standard | Euro II | Euro II | |
Displacement | 11.596L | 9.726L | |
Rated Output | 280kw | 250kw | |
Max. torque | 1500N.m | 1350N.m | |
Transmission | RT-11509C | 9JS135+QH50 | |
Clutch | 430 | ||
Frame | 850X300(8+7) | 850X300(8+5) | |
Front axle | MAN 6.5T | STR 6.5T | |
Rear axle | 13T STR double reduction5.262 | ||
Tire | 12.00R20 | 12.00R20 | |
Front Suspension | Multi leaf springs | Multi leaf springs | |
Rear Suspension | Multi leaf springs | Multi leaf springs | |
Fuel | Diesel | ||
Capacity of the fuel tank | 380L | 400L | |
Dimensions(LxWxH) | 9655X2495X3450 | 11700X2490X3720 | |
Approach/Departure angle( °) | 28/17 | 20/14 | |
Max.grade ability(%) | 32 | 28 | |
Cab | Type | ♦ Ring curtain♦ Real window♦ Manual sunroof♦ Hydraulic shock absorber seat♦ Fixed passenger seat♦ Four point air suspension♦ Seat sleeping bed♦ Manual flip | |
Equipment | |||
Optional | ♦ Chinese made clutch♦ Central locking |
Shacman F2000 Oil Tanker Truck 4X2
Main specifications of SHACMAN F2000 4X2 oil tanker truck
Transport type | Heavy haul transportation |
Cab | Flat roof |
Model | SX5185GYYJL461 |
Drive | 4×2 |
Wheelbase (mm) | 4600 |
Rear frame(mm) | 1900 |
Curb weight (T) | ≤20 |
Loaded Speed (km/h) | 50~70/90 |
Engine model | WP10.270E32 |
Rated output(PS) | 270 |
Emission Standard | EURO II |
Engine displacement(L) | 9.726 |
Quantity of axle | 2 |
Gearbox | US Eaton Fuller technology, FAST,RTD11509C,with Flange retractor QH50 |
Tire | 12.00R20 |
Fuel tank capacity(L) | 400L aluminium alloy |
Front axle | German MAN technology, HANDE, MAN 7.5T front axle |
Rear axle | 13T MAN double reduction5.262 |
suspension | Multi-leaf springs |
Fuel kind | DIESEL |
Cab | Main hydraulic seat,four point hydraulic suspension cab, manual window shaker, manual flip, ordinary warm air, ordinary air filter, F3000 cooling system, exhaust pipe front with fire-proof cap ,165 Ah maintenance-free battery, metal bumper, pedal, spare tire frame, SHACMAN logo, English logo. |
Shacman F2000 Tractor Truck 4X2
Main specifications of SHACMAN F2000 Tractor Truck 4X2
Transport type | Daily goods transport | ||
Logistics type | Food/Wood/Electronics | ||
Distance(km) | ≤3000 | ||
Road type | Paved roads | ||
Drive | 4X2 | ||
Max weight(t) | ≤45 | ||
Max speed(km/h) | 60~80/110 | ||
Loaded speed(km/h) | 60~80 | ||
Vehicle model | SX4184JN351 | SX4185JN351 | |
Engine | WP10.290E32 | WP10.375N | |
Emission standard | Euro II | Euro III | |
Displacement | 9.726L | 9.726L | |
Rated Output | 213kw | 375kw | |
Max. torque | 1160N.m | 1460N.m | |
Transmission | 9JS119 | 12JS180TA | |
Clutch | 430 | ||
Frame | 780×243(8+5) | ||
Front axle | MAN 7.5T | ||
Rear axle | 13T STR4.111 | ||
Tire | 11.00-20 | ||
Front Suspension | Few leaf springs | ||
Rear Suspension | Few leaf springs | ||
Fuel | Diesel | ||
Capacity of the fuel tank | 380L | ||
Battery | 165Ah | ||
Dimensions(LxWxH) | 6130X2490X3210 | ||
Approach/Departure angle( °) | 20/66 | ||
Max.grade ability(%) | 20 | ||
Cab | Type | ♦ Rear window♦ Sun roof♦ Four point air suspension♦ Air cushioned drivers seat♦ Radio with MP3 player♦ Automated air conditioning | |
Equipment | |||
Optional | ♦ Roof air deflector♦ Central locking |
Shacman F2000 Tractor Truck 6X4
المواصفات الرئيسية لشاحنة جرار SHACMAN F2000 6X4
نوع النقل | نقل البضائع اليومية | نقل صهاريج السائبة | |
نوع اللوجستيات | أغذية / خشب / إلكترونيات | الاسمنت السائب | |
المسافة (كم) | ≤ 3000 | ||
نوع الطريق | طرق معبدة | ||
قطع | 6 × 4 | ||
أقصى وزن (ر) | ≤55 | ≤85 | |
السرعة القصوى (كم / ساعة) | 60 ~ 80/110 | 40 ~ 60/80 | |
السرعة المحملة (كم / ساعة) | 60 ~ 80 | 40 ~ 60 | |
طراز السيارة | SX4254NT294 | SX4254nv324 | |
محرك | WP10.380E32 | WP12.420E32 | |
معيار الانبعاث | اليورو الثاني | اليورو الثاني | |
الإزاحة | 11.596L | 11.596L | |
الإخراج المقدر | 280 كيلو واط | 309 كيلو واط | |
الأعلى. عزم الدوران | 1500 نيوتن متر | 1750 نيوتن متر | |
تَوصِيل | RTD-11509 ج | 12JS180T | |
التشبث | 430 | ||
إطار | (940-850) X300 (8) | 850 × 300 (8 + 7) | |
المحور الأمامي | MAN 7.5T | ||
المحور الخلفي | 13T STR | 13T STR | |
إطار العجلة | 12R22.5 | 12.00 ر 20 | |
التعليق الأمامي | عدد قليل من الينابيع الورقية | نوابض متعددة الأوراق | |
التعليق الخلفي | عدد قليل من الينابيع الورقية | نوابض متعددة الأوراق | |
الوقود | ديزل | ||
سعة خزان الوقود | 380 لتر | 400 لتر | |
بطارية | 165 أمبير | ||
الأبعاد (LxWxH) | 6130 × 2490 × 3710 | ||
زاوية الاقتراب / المغادرة (°) | 20/66 | ||
قدرة Max.grade (٪) | 20 | 25 | |
سيارة أجرة | اكتب | ♦ النافذة الخلفية سقف الشمس ♦ تعليق هوائي بأربع نقاط مقعد السائق مبطن بالهواء راديو مع مشغل MP3 ♦ تكييف هواء آلي | |
معدات | |||
اختياري | عاكس هواء السقف قفل مركزي |
Shacman F3000 Dump Truck-6X4
Main specifications of SHACMAN F3000 Dump Truck 6X4
Dump Truck | |
Drive type | 6×4、8×4 |
Cabin | Mid Length Flat Roof (D)Lengthened Flat Roof (J) |
Engine | Weichai Power WP10, WP12Cummins ISM Series |
Emission Level | Euro II, III, IV, V |
Transmission | Manual Transmission 9F, 10F,12F Automatic Transmission |
Clutch | ETONФ430 Diaphragm Imported |
Front Axle | MAN 7.5 / 9.5 Ton (Drum) 7.5 Ton (Disc) |
Rear Axle | 16 Ton MAN Double Stage Casting |
Suspension | Multi Leaf Springs4 Main Piece U-bolts |
Frame(in mm) | 850×300(8+7) |
Fuel Tank | 300 / 400 Liter Aluminum |
Tires | 11.00R20、12.00R20 |
Shacman F3000 Dump Truck-8X4
Main specifications of SHACMAN F3000 Dump Truck 8X4
Dump Truck |
|
Drive type |
6×4、8×4 |
Cabin |
Mid Length Flat Roof (D)Lengthened Flat Roof (J) |
Engine |
Weichai Power WP10, WP12Cummins ISM Series |
Emission Level |
Euro II, III, IV, V |
Transmission |
Manual Transmission 9F, 10F,12F Automatic Transmission |
Clutch |
ETONФ430 Diaphragm Imported |
Front Axle |
MAN 7.5 / 9.5 Ton (Drum) 7.5 Ton (Disc) |
Rear Axle |
16 Ton MAN Double Stage Casting |
Suspension |
Multi Leaf Springs4 Main Piece U-bolts |
Frame(in mm) |
850×300(8+7) |
Fuel Tank |
300 / 400 Liter Aluminum |
Tires |
11.00R20、12.00R20 |
Shacman F3000 Lorry Truck 10X4
Main specifications of SHACMAN F3000 Lorry Truck 10X4
Lorry Truck | |
Drive type | 6×4、8×4 |
Cabin | Lengthened High Roof (N)Lengthened Flat Roof (J) Mid Length Flat Roof (D) |
Engine | Weichai Power WP10, WP12Cummins ISM Series |
Emission Level | Euro II, III, IV, V |
Transmission | Manual Transmission 9F, 10F,12F Automatic Transmission |
Clutch | ETONФ430 Diaphragm Imported |
Front Axle | MAN 7.5 Ton (Drum) |
Rear Axle | 13 Ton MAN Double Stage Punch Welding13 Ton MAN Single Stage Punch Welding16 Ton MAN Double Stage Casting |
Suspension | Multi Leaf Springs2 Main Piece U-bolts |
Frame(in mm) | 850×300(8+5)850×300(8+7) |
Fuel Tank | 380 Liter Steel400 / 600 Liter Aluminum |
Tires | 11.00R20、12.00R20 |
Shacman F3000 lorry Truck 6X4
Main specifications of SHACMAN F3000 lorry Truck 6X4
Lorry Truck |
|
Drive type |
6×4、8×4 |
Cabin |
Lengthened High Roof (N) Lengthened Flat Roof (J) Mid Length Flat Roof (D) |
Engine |
Weichai Power WP10, WP12Cummins ISM Series |
Emission Level |
Euro II, III, IV, V |
Transmission |
Manual Transmission 9F, 10F,12F Automatic Transmission |
Clutch |
ETONФ430 Diaphragm Imported |
Front Axle |
MAN 7.5 Ton (Drum) |
Rear Axle |
13 Ton MAN Double Stage Punch Welding13 Ton MAN Single Stage Punch Welding16 Ton MAN Double Stage Casting |
Suspension |
Multi Leaf Springs2 Main Piece U-bolts |
Frame(in mm) |
850×300(8+5)850×300(8+7) |
Fuel Tank |
380 Liter Steel400 / 600 Liter Aluminum |
Tires |
11.00R20、12.00R20 |
Shacman F3000 Lorry Truck 8X4
Main specifications of SHACMAN F3000 Lorry Truck 8X4
Lorry Truck | |
Drive type | 6×4、8×4 |
Cabin | Lengthened High Roof (N) Lengthened Flat Roof (J) Mid Length Flat Roof (D) |
Engine | Weichai Power WP10, WP12Cummins ISM Series |
Emission Level | Euro II, III, IV, V |
Transmission | Manual Transmission 9F, 10F,12F Automatic Transmission |
Clutch | ETONФ430 Diaphragm Imported |
Front Axle | MAN 7.5 Ton (Drum) |
Rear Axle | 13 Ton MAN Double Stage Punch Welding13 Ton MAN Single Stage Punch Welding16 Ton MAN Double Stage Casting |
Suspension | Multi Leaf Springs2 Main Piece U-bolts |
Frame(in mm) | 850×300(8+5)850×300(8+7) |
Fuel Tank | 380 Liter Steel400 / 600 Liter Aluminum |
Tires | 11.00R20、12.00R20 |